אינדיקטורים לקיימות 2023
Nov 13, 2023
איגוד הפלדה העולמי (worldsteel) מפרסם היום את דו"ח אינדיקטורים קיימות 2023.
worldsteel משתמש בשמונה אינדיקטורים כדי למדוד היבטים מרכזיים של ביצועי הקיימות הכלכלית, הסביבתית והחברתית של תעשיית הפלדה על בסיס שנתי.
חברי worldsteel מספקים נתונים עבור שמונת האינדיקטורים מדי שנה מאז 2004. סך של 94 חברות ועמותות פלדה נכללו באיסוף הנתונים של השנה. 41 החברות שסיפקו נתונים עבור כל שמונת האינדיקטורים רשומות בדוח.
| ביצועים סביבתיים | יחידה | 2020 | 2021 | 2022 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | עוצמת פליטת CO2 | טונות CO2/טון יציקת פלדה גולמית | 1.88 | 1.91 | 1.91* | |||||
| 2 | עוצמת אנרגיה | יציקת פלדה גולמית GJ/טון | 20.38 | 21.02 | 20.99* | |||||
| 3 | יעילות החומר | % | 97.86 | 97.56 | 97.65 | |||||
| 4 | מערכות ניהול סביבתיות | % | 96.13 | 95.66 | 96.15 | |||||
| ביצועים חברתיים | 2020 | 2021 | 2022 | |||||||
| 5 | שיעור פציעות בזמן אבוד | פציעות/מיליון שעות עבודה | 0.85 | 0.85 | 0.65 | |||||
| 6 | הכשרת עובדים | ימי הדרכה/עובד | 7.15 | 6.72 | 7.78 | |||||
| ביצועים כלכליים | 2010 | 2021 | 2022 | |||||||
| 7 | השקעה בתהליכים ומוצרים חדשים | % | 8.03 | 6.29 | 6.29 | |||||
| 8 | ערך כלכלי מחולק | % | 97.77 | 93.78 | 96.57 | |||||







