רול מטח תיל
הגלילים היצוקים נמצאים בשימוש נרחב כגליל עבודה בבתי הגלגול החמים בתעשיית הפלדה. מפעלי הגלגול החמים כוללים טחנת גלגול מוט תיל, טחנת גלגול מברזל, טחנת מתגלגל מפלדה פרופיל וטחנת גלגול רצועות חמות.
- משלוח מהיר
- בקרת איכות
- שירות לקוחות 24/7
רול יצוק
תיאור
הגלילים היצוקים נמצאים בשימוש נרחב כגליל עבודה בבתי הגלגול החמים בתעשיית הפלדה. מפעלי הגלגול החמים כוללים טחנת גלגול מוט תיל, טחנת גלגול מברזל, טחנת מתגלגל מפלדה פרופיל וטחנת גלגול רצועות חמות. עבור סטנדים שונים במפעלים שונים, הבקשה של הגלילים היצוקים שונה בתכלית. לדוגמה, החומרים עבור מעמדי הטחנה המחוספסת שונים ממעמד הגימור. כמו כן, החומרים לטחנת תיל יהיו שונים מהחומרים לרצועות חמות. כדי לעמוד בשימוש רחב בגלילים, אנו מספקים מגוון גדול של חומרים למפעלים כגון גרפיט נודולרי, פלדה אדמית, פלדת גרפיט, ברזל יצוק צונן, פלדה מהירה, ברזל יצוק כרום גבוה. ייצור גלילים יצוקים מבקשים טכנולוגיות שונות, הכוללות טכנולוגיות מתכות, טכניקות טיפול בחום וטכניקות מכניות. יש לנו קווי ייצור גם לגלילי ברזל יצוק וגם לטבעות ברזל יצוק. לקו הייצור של גלילי ברזל יצוק יש תנורים שונים בתדירות בינונית (15 ט, 0 1, 5 ט, 1.5 ט ו-1.0 ט). יש לנו גם את מכונות היציקה הצנטריפוגליות עם קיבולת מקסימלית של 15 טון. הקוטר של הטבעות והשרוולים היצוקים שלנו יכול להגיע ל-1500 מ"מ והאורך המרבי הוא 800 מ"מ עם משקל יחידה של עד 6 טון.
חוֹמֶר
כיתה | C | סִי | מנ | Cr | ני | מו | קַשִׁיוּת (HS) | חוזק מתיחה (MPa) |
AD160 | 1.50/1.70 | 0.30/1.00 | 0.80/1.30 | 0.80/2.00 | >0.20 | 0.20/0.60 | 40/60 | >500 |
AD180 | 1.70/1.90 | 0.30/0.80 | 0.60/1.10 | 0.80/1.50 | 0.80/1.50 | 0.20/0.60 | 45/60 | >500 |
AD190 | 1.80/2.00 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 1.50/3.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 50/65 | >500 |
AD200 | 1.90/2.10 | 0.30/0.80 | 0.60/1.20 | 0.60/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
GS140 | 1.30/1.50 | 1.20/1.60 | 0.50/1.00 | 0.40/1.00 | - | 0.20/0.50 | 40/60 | >500 |
GS150 | 1.40/1.50 | 1.60/1.70 | 0.60/1.10 | 0.60/1.00 | 0.20/1.00 | 0.20/0.50 | 45/60 | >500 |
GS160 | 1.50/1.70 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/1.50 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 50/65 | >500 |
GS190 | 1.80/2.00 | 0.80/1.50 | 0.60/1.00 | 0.50/2.00 | 0.50/2.20 | 0.20/0.80 | 55/65 | >500 |
IC | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.60/1.20 | - | 0.20/0.60 | 55/68 | ﹥230 |
IC I | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 0.50/1.00 | 0.20/0.60 | 60/72 | ﹥230 |
IC II | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 1.00/2.00 | 0.20/0.60 | 60/78 | ﹥230 |
IC III | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 2.00/3.00 | 0.20/1.20 | 65/80 | ﹥230 |
IC IV | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/1.20 | 68/85 | ﹥230 |
IC V | 2.90/3.60 | 0.60/1.20 | 0.40/1.20 | 0.70/1.20 | 3.00/4.80 | 0.20/2.00 | 75/90 | ﹥230 |
SGP I | 2.90/3.60 | 1.40/2.20 | 0.40/1.00 | 0.10/0.40 | 1.50/2.00 | 0.20/0.60 | 45/55 | ﹥230 |
SGP II | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.00 | 2.00/2.50 | 0.20/0.80 | 60/70 | ﹥230 |
SGP III | 2.90/3.60 | 1.00/2.20 | 0.40/1.00 | 0.20/1.20 | 2.50/3.00 | 0.20/0.80 | 65/75 | ﹥230 |
SGA I | 2.90/3.60 | 1.20/2.20 | 0.20/0.80 | 0.20/1.00 | 2.50/3.00 | 0.50/1.00 | 60/80 | ﹥230 |
SGA II | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 70/82 | ﹥230 |
SGA III | 2.90/3.60 | 1.00/2.00 | 0.20/0.80 | 0.30/1.50 | 2.50/4.50 | 0.50/1.00 | 72/85 | ﹥230 |
HiCr I | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 12.0/15.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 65/80 | ﹥230 |
HiCr II | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 15.0/18.0 | 0.70/1.70 | 0.70/1.50 | 70/85 | ﹥230 |
HiCr III | 2.30/3.30 | 0.30/1.00 | 0.50/1.20 | 18.0/22.0 | 0.70/1.70 | 1.51/3.00 | 75/85 | ﹥230 |
הפקה

יישום
![]() | ![]() |
תגיות פופולריות: רול טחנת תיל, סין, ספקים, יצרנים, מפעל, מותאם אישית
לא
לא














